Format: | 1185 x 1750 mm (einteilig) 4/1 (118,5 x 175 cm) |
Sichtbare Fläche | Anlageformat: ca. 230 x 342 mm Endformat: ca. 1150 x 1710 mm |
Farbigkeit | 4-farbig im Offset- und Digitaldruck Rückseitendruck für satte Farben Sonderfarben im Offsetdruck |
Material | 150 g/m² Bilderdruckpapier, matt FSC ®-zertifiziertes Papier optional (FSC ® C074329) |
Druckqualität | bis 150 DPI im Digitaldruck bis 30er-Raster im Offsetdruck |
Layout | 237 x 350 mm Maßstab 1:5 |
Beschnitt | 1 mm umlaufend |
Dateiformat | PDF/X-3 Standard (Version 1.4) je Motiv eine PDF-Datei |
Auflösung von Bildinhalten | 300 DPI bei 100 % Positionierung im Anlageformat |
Farben | CMYK / Volltonfarben (kein RGB) |
Besonderheiten | Teilweise mit Rotationseffekt für bis zu 3 Plakate |
Beleuchtung | 4x LED-Leuchten mit je 5 Watt |
city light poster kosten und Einsatzgebiete
Durch den Einsatz von City-Light-Postern können Sie schnell eine hohe Reichweite erzielen. Denn CLPs gehören zu den sogenannten Netzmedien, die nicht einzeln ausgewählt werden können, sondern nur als Teil eines Gesamtnetzwerks angeboten werden. Ein Netzwerk besteht aus mehreren dicht verteilten Standorten in einem definierten Werbegebiet, zum Beispiel einem bestimmten Stadtteil. Auf diese Weise können Sie eine flächendeckende Präsenz erreichen.
Die Buchung eines City Light Posters für eine Woche kostet nur 199 EUR, inklusive Druck und Montage. Bei der Buchung wählst du online eine Seite der Vitrine aus.